|
|
◆商品状態
| 状態 | 新品未開封 |
|---|---|
| ネットワーク利用制限 | 該当なし |
| バッテリー残量 | 該当なし |
| 注意事項 | ※複数のサイトで在庫を共有しているため、ご注文のタイミングによっては在庫切れとなる場合がございます。 ※基本的にお客様都合(ご注文内容の間違い、仕様確認不足など)による返品・交換は承っておりません。 ※メーカーの仕様変更により、付属品やシステムOSなどが変更となる場合がございます。あらかじめメーカーのホームページでご確認ください。 |
| サポート | 一部の商品(中古品、キャリア版スマホなど)を除き、初期不良を含む故障についてはすべてメーカー対応となります。 当店では返品・交換・修理のご依頼は承っておりません。よくご確認の上、ご購入ください。 ※詳しくのご説明は「ご利用ガイド/商品状態・ランク基準表」にてご確認ください。 |
| 基本スペック | |||
| タイプ | スマートウォッチ | 対応OS | Android |
| 搭載OS | Wear OS by Google(Android Wear) | 画面サイズ | |
| ケース形状 | 円形(ラウンド) | ケースサイズ | 45 mm |
| ディスプレイ解像度 | ディスプレイ | AMOLED LTPOディスプレイ(DCI-P3カラー) | |
| レンズ素材 | カスタム3D Corning Gorilla Glass 5 | 駆動時間 | 40時間 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Cortex-M55 コプロセッサ | メモリ | 32GB eMMC 2GB SDRAM |
| 電源 | 充電式リチウムイオン バッテリー | バッテリー容量 | 455 mAh |
| バンド・ベルト素材 | フルオロエラストマー | 防水・防塵性能 | IP68(5ATM) |
| 時間表示 | ○ | 文字盤タイプ | デジタル |
| 用途・機能 | |||
| 用途 | ランニング 水泳 ウォーキング 有酸素運動 ウエイトリフティング | 測定機能 | 心拍センサー 消費カロリー 睡眠 歩数計機能 血中酸素レベル ストレスチェック |
| 搭載センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー デジタルコンパス GPS 高度計 周囲光センサー 気圧計 磁力計 | カメラ内蔵 | |
| 音声操作/音声アシスタント | 音楽保存 | ○ | |
| 転倒検出 | ○ | ||
| 通話・通知機能 | |||
| 着信通知機能 | ○ | メール通知機能 | ○ |
| Bluetooth通話対応 | ○ | ||
| 電子決済機能 | |||
| 電子マネー | ○ | Suica対応 | |
| 充電機能 | |||
| ソーラー充電 | ワイヤレス充電 | ||
| 高速充電 | ○ | ||
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| NFC | ○ | ||
| サイズ・重量 | |||
| サイズ | 直径:45mm 高さ:12.3mm バンドのサイズ:手首周り150〜185mm(S)、手首周り165〜215mm(L) | 重量 | 36.7 g |
| カラー | |||
| カラー | Moonstone | ||




