|
|
◆商品状態
| 状態 | Aランク・程度が良い・良好 画面に傷・擦れほぼありません。本体にごくわずかな小傷がある場合がありますが、全体的に状態は良好です。 |
|---|---|
| ネットワーク利用制限 | 利用制限無し |
| バッテリー残量 | バッテリー最大容量表示:90%以上 |
| 注意事項 | ※複数のサイトで在庫を共有しているため、ご注文のタイミングによっては在庫切れとなる場合がございます。 ※基本的にお客様都合(ご注文内容の間違い、仕様確認不足など)による返品・交換は承っておりません。 ※メーカーの仕様変更により、付属品やシステムOSなどが変更となる場合がございます。あらかじめメーカーのホームページでご確認ください。 |
| サポート | 一部の商品(中古品、キャリア版スマホなど)を除き、初期不良を含む故障についてはすべてメーカー対応となります。 当店では返品・交換・修理のご依頼は承っておりません。よくご確認の上、ご購入ください。 ※詳しくのご説明は「ご利用ガイド/商品状態・ランク基準表」にてご確認ください。 |
| 製品名 | iPhone 16 Pro 256GB SIMフリー | |
|---|---|---|
| 基本仕様 | 発売日 | 2024年9月20日 |
| OS種類 | iOS 18 | |
| CPU | Apple A18 Pro | |
| CPUコア数 | ||
| 内蔵メモリ(ROM) | 256GB | |
| 内蔵メモリ(RAM) | ||
| 充電器・充電ケーブル | USB Type-C | |
| 外部メモリタイプ | ||
| 外部メモリ最大容量 | ||
| バッテリー容量 | ||
| 画面性能 | 画面サイズ | 6.3インチ |
| 画面解像度 | 2622x1206 | |
| パネル種類 | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | |
| カメラ | 背面カメラ画素数 | 48MP Fusionカメラ 48MP超広角カメラ 12MP望遠カメラ |
| 前面カメラ画素数 | 12MP | |
| 手ブレ補正 | ○ | |
| 4K撮影対応 | ○ | |
| スローモーション撮影 | ○ | |
| 撮影用フラッシュ | ○ | |
| 複数レンズ | ○ | |
| サイズ・重量 | 幅 | 71.5mm |
| 高さ | 149.6mm | |
| 厚み | 8.25mm | |
| 重量 | 199g | |
| カラー | カラー | ブラックチタニウム ナチュラルチタニウム ホワイトチタニウム デザートチタニウム |
| 機能 | おサイフケータイ/FeliCa | Apple Pay |
| ワイヤレス充電(Qi) | ○ | |
| 急速充電 | ○ | |
| 認証機能 | 顔認証 | |
| 耐水・防水 | IPX8 | |
| 防塵 | IP6X | |
| MIL規格 | ||
| 折りたたみ | ||
| イヤホンジャック | ||
| HDMI端子 | ||
| MHL | ||
| フルセグ | ||
| ワンセグ | ||
| ハイレゾ | ||
| GPS | ○ | |
| センサー | 高重力加速度センサー ハイダイナミックレンジジャイロ デジタルコンパス デュアル環境光センサー 近接センサー 気圧計 LiDARスキャナ | |
| ネットワーク | 5G | ○ |
| 4G・LTE | ○ | |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | |
| テザリング対応 | ○ | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
| NFC | ○ | |
| 赤外線通信機能 | ||
| SIMカード | デュアルSIM | ○ |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ○ | |
| デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | ||
| SIM情報 | nano-SIM/eSIM | |




