|
|
◆商品状態
| 状態 | 新品未使用(初期動作のみ確認済) |
|---|---|
| ネットワーク利用制限 | 利用制限無し |
| バッテリー残量 | 該当なし |
| 注意事項 | ※複数のサイトで在庫を共有しているため、ご注文のタイミングによっては在庫切れとなる場合がございます。 ※基本的にお客様都合(ご注文内容の間違い、仕様確認不足など)による返品・交換は承っておりません。 ※メーカーの仕様変更により、付属品やシステムOSなどが変更となる場合がございます。あらかじめメーカーのホームページでご確認ください。 |
| サポート | 一部の商品(中古品、キャリア版スマホなど)を除き、初期不良を含む故障についてはすべてメーカー対応となります。 当店では返品・交換・修理のご依頼は承っておりません。よくご確認の上、ご購入ください。 ※詳しくのご説明は「ご利用ガイド/商品状態・ランク基準表」にてご確認ください。 |
製品名 | Xperia 5 IV SIMフリー | |
基本仕様 | 発売日 | 2023年2月1日 |
OS種類 | Android 12 | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | |
CPUコア数 | ||
内蔵メモリ(ROM) | 256GB | |
内蔵メモリ(RAM) | 8GB | |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C | |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード | |
外部メモリ最大容量 | 1024GB | |
バッテリー容量 | 5000mAh | |
画面性能 | 画面サイズ | 6.1インチ |
画面解像度 | 2520x1080 | |
パネル種類 | 有機EL ワイドディスプレイ | |
カメラ | 背面カメラ画素数 | 16mm(超広角):約1220万画素 24mm(広角):約1220万画素 60mm(望遠):約1220万画素 |
前面カメラ画素数 | 約1220万画素 | |
手ブレ補正 | ||
4K撮影対応 | ○ | |
スローモーション撮影 | ○ | |
撮影用フラッシュ | ○ | |
複数レンズ | ○ | |
幅 | 67mm | |
高さ | 156mm | |
厚み | 8.2mm | |
重量 | 172g | |
カラー | ブラック エクリュホワイト グリーン | |
機能 | おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ | |
急速充電 | USB-PD | |
認証機能 | 指紋認証 | |
耐水・防水 | IPX5/IPX8 | |
防塵 | IP6X | |
MIL規格 | ||
折りたたみ | ||
イヤホンジャック | ○ | |
HDMI端子 | ||
MHL | ||
フルセグ | ||
ワンセグ | ||
ハイレゾ | ○ | |
GPS | ○ | |
センサー | 照度センサー 近接センサー RGB-IRセンサー | |
5G | ○ | |
4G・LTE | ○ | |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
テザリング対応 | ○ | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
NFC | ○ | |
赤外線通信機能 | ||
デュアルSIM | ○ | |
デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ○ | |
デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | ○ | |
SIM情報 | nano-SIM/eSIM | |




